ПРЕЙСКУРАНТ* ЦЕН НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АГЕНТСТВОМ НЕДВИЖИМОСТИ "АРХИВ-НН"
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость, % от стоимости приобретаемого/продаваемого объекта |
1. Знакомство с услугами, оказываемые агентством недвижимости | бесплатно |
2. Консультация по обзору рынка недвижимости: | |
- в офисе агентства | бесплатно |
- с выездом на место | |
3. Консультация клиента о путях решения его жилищного вопроса | бесплатно |
4. Консультация по обзору рынка недвижимости с компьютерной распечаткой данных | 0,01% |
5. Проведение первичного осмотра предложенного к продаже объекта недвижимости специалистом агентства | бесплатно |
- в черте г. Н. Новгорода | 0,10% |
- вне г. Н. Новгорода | |
6. Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости специалистом агентства | бесплатно |
7. Проведение первичного осмотра объекта недвижимости с оценкой рыночной стоимости объекта и выдачей экспертного заключения с привлечением лицензированного специалиста | от 5000 рублей |
8. Первичная консультация клиента по пакету документов, необходимых для продажи/покупке/мены/дарения/аренды объекта недвижимости | бесплатно |
9. Реклама предложенного к продаже объекта недвижимости: | |
-в базе данных агентства | 0,30% |
- в СМИ (1 объявление) | 0,05% |
- в Интернете | 0,50% |
- изготовление и размещение рекламного баннера (1банер/месяц) | 15000 рублей |
10. Поиск покупателя на объект недвижимости продавца | 2% |
11. Поиск объекта недвижимости для покупателя | 3% |
12. Показ (1 показ) объекта недвижимости потенциальному покупателю | 0,05% |
13. Просмотр (1 просмотр) объекта недвижимости клиентом | 0,05% |
14. Проведение переговоров с клиентом по условиям продажи/приобретения объекта недвижимости | 0,10% |
15.Консультация клиента по порядку сбора документов, расценкам, режимом работы, приемным дням и часам, образцам заполнения заявлений и иных документов в учреждениях, осуществляющих работу с объектами недвижимого имущества | 0,10% |
16. Согласование процедуры проведения сделки с юридическими и физическими лицами, участвующими в сделке | 0,10% |
17. Консультация Клиента по процедуре проведения сделки, последовательности операций, порядку взаиморасчетов | 0,10% |
18. Проверка на комплектность, правильность заполнения пакета документов, необходимого для проведения сделки, на соответствие их действующим требованиям к оформлению документов в РФ | 0,30% |
19. Проведение безнотариальной/нотариальной сделки: | |
- подготовка и составление договора продажи/мены/приобретения/дарения /аренды объекта недвижимости, акта приема-передачи недвижимости | 0,10% |
- организация и проведение взаиморасчетов между клиентами | 0,10% |
- сопровождение клиента при оформлении сделки в ГУ ФРС по НО | 0,30% |
- сопровождение клиента при оформлении сделки у нотариуса | 0,10% |
20. Контроль за выполнением условий заключенного между клиентами договора (по поручению клиента): | |
- снятие продавца с регистрационного учета | 0,05% |
- освобождением объекта недвижимости и передача ключей | 0,05% |
- оплатой коммунальных услуг, электроэнергии, газа, подтвержденных квитанцией об оплате | 0,05% |
- подписание акта приема-сдачи объекта недвижимости | 0,05% |
21. Получение документов: | |
- выписка из реестра в ГУ ФРС по НО | 0,05% |
- выписка из поземельной книги в ГУ ФРС по НО | 0,05% |
- справка из налоговой инспекции | 0,05% |
- выписка из финансового лицевого счета | 0,05% |
- свидетельство о праве собственности на объект | 0,05% |
- справка из Кадастровой палаты | 0,05% |
- отказ от преимущественного права покупки | 0,05% |
- справка БТИ | 0,05% |
22. Сбор пакета документов для отчуждения/приватизации объекта недвижимости | От 15000 руб. |
23. Срочное выполнение работ | Договорная |
24. Для продавцов: полный комплекс услуг, необходимых для отчуждения объекта недвижимости | 3% от суммы договора купли-продажи** |
25. Для покупателей: полный комплекс услуг, необходимых для приобретения объекта недвижимости | От 3% от суммы договора купли-продажи** |
26. Для сложных сделок: полный комплекс услуг, необходимых для отчуждения и одновременного приобретения объекта недвижимости | От 5% от суммы договора купли-продажи** |
27. Для арендаторов: весь комплекс услуг, необходимых для аренды объекта недвижимости | Не более одной месячной арендной оплаты |
28. Транспортное сопровождение сделки,1ч | 1000 рублей |
29.Иные услуги, не предусмотренные прейскурантом | договорная |
* В стоимость услуг не включены расценки ГУ РФС по НО, ОАО «Ростехинвентаризация»,нотариусов и других организаций | |
** Корректировочный коэффициент: | |
-при сумме договора купли-продажи более 3 млн.р. | 0,9 |
-при сумме договора купли-продажи более 4 млн.р. | 0,8 |
-при сумме договора купли-продажи более 5 млн.р. | 0,7 |
ЗА ПОДРОБНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (831) 413-03-72